비 급 여 진 료 수 가 표
페이지 정보
작성자 화이트드림치과 댓글 0건 조회 2,074회 작성일 19-11-13 17:17본문
| 비 급 여 진 료 수 가 표 | ||||
| no | 진료과목 | 치료명 | 정상가 | |
| 1 | 충치치료 | 레진 | 전치부 15만원 | |
| 구치부 10만원 / 구치부 인접면 12만원 | ||||
| 치경부 10만원 | ||||
| 레진 인레이 | 25만원 | |||
| 세라믹 인레이(하이브라이드) | 35만원 | |||
| 세라믹 온레이(emax) | 40만원 | |||
| 골드 인레이 | ||||
| 2 | 보철 | 지르코니아 크라운 | 45만원 | |
| 골드 크라운 | ||||
| 라미네이트 | 45만원 (VAT 제외) | |||
| 임시치아 | 개당 10만원 | |||
| core | 5만원 | |||
| post / Casting post | 10만원 / 15만원 | |||
| 재료 | 미노클린 | 회당 1만원 | ||
| 3 | 미백 | 레이저미백 | 10만원 (VAT 제외) | |
| 4 | 임플란트 | 비급여CT | 10만원 | |
| 뼈이식 | 30만원~ | |||
| 상악동 거상술 | CRESTAL 50만원~ / LATERAL 70만원~ | |||
| 스트라우만 | 120만원 | |||
| 오스템 | 88만원 (SOI) | |||
| 68만원 (CA) | ||||
| 디오 | 58만원 | |||
| 포인트 UV | 48만원 | |||
| 5 | 치아교정 | 진단비 | 5만원(진행시 비용에 포함) | |
| 클리피씨 | 333만원 | |||
| Sline | ||||
| 세라믹 | 319만원 | |||
| 메탈 | 299만원 | |||
| 부분교정 (메탈/세라믹) | 110만원/130만원 | |||
| 6 | 틀니 | 부분틀니 (악당) | 150만원 | |
| 총의치 | 170만원 | |||
| 제증명수수료 | 진료확인서 | 1만원 | ||
| 치아성형(라미네이트, 치아미백 부가세 제외가격) | ||||
| 임플란트(만 65세 이상 적용) | ||||
| 임플란트는 뼈이식 별도 / 재료에 따라 변동 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.













